關于2022年重慶市市級國庫現金管理商業銀行定期存款(第4期)中標結果的通告
2022年重慶市市級國庫現金管理商業銀行定期存款(第4期)項目評審工作已圓滿結束,現予通告。
招標內容:2022年重慶市市級國庫現金管理商業銀行定期存款(第4期)額度為150億元,操作工具為商業銀行定期存款,期限為3個月。
招標方式:公開招標。
評標辦法:綜合評分法。此次招標按照自愿申請原則從合格的投標機構中選擇國庫現金管理的存款銀行;按綜合評分法確定各中標銀行本期存款額度分配。
招標公告發布日期:2022年5月31日
確定中標日期:2022年6月7日
確定中標結果:經評標小組評審確定,中標結果如下表:
序號 | 中標人名稱 | 中標額度(億元) |
1 | 中國工商銀行股份有限公司重慶市分行 | 14.1 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司重慶市分行 | 13.2 |
3 | 中國銀行股份有限公司重慶市分行 | 9.0 |
4 | 中國建設銀行股份有限公司重慶市分行 | 13.9 |
5 | 交通銀行股份有限公司重慶市分行 | 6.7 |
6 | 招商銀行股份有限公司重慶分行 | 8.2 |
7 | 上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行 | 6.8 |
8 | 中信銀行股份有限公司重慶分行 | 7.3 |
9 | 中國光大銀行股份有限公司重慶分行 | 5.3 |
10 | 華夏銀行股份有限公司重慶分行 | 3.1 |
11 | 中國民生銀行股份有限公司重慶分行 | 5.7 |
12 | 廣發銀行股份有限公司重慶分行 | 4.0 |
13 | 興業銀行股份有限公司重慶分行 | 7.4 |
14 | 平安銀行股份有限公司重慶分行 | 2.7 |
15 | 浙商銀行股份有限公司重慶分行 | 4.6 |
16 | 渤海銀行股份有限公司重慶分行 | 3.2 |
17 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 11.4 |
18 | 重慶三峽銀行股份有限公司 | 5.2 |
19 | 重慶銀行股份有限公司 | 7.6 |
20 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司重慶分行 | 6.0 |
21 | 恒豐銀行股份有限公司重慶分行 | 2.7 |
22 | 成都銀行股份有限公司重慶分行 | 1.9 |
重慶市財政局???????人民銀行重慶營業管理部
??? ??????????????????????????????2022年6月7日